Relatório de Hospedagem
Período: Início até Atualidade
Total de Reservas
22968
Valor Total
R$ 4.195.896,52
Ticket Médio
R$ 182,68
| Quarto | Cliente | Valor | Check-in | Check-out | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 221 - Aptº triplo com ar condic... | MAYCO VINICIUS ABRANTES DE SALES | R$ 300,00 | 01/09/2023 | 02/09/2023 | Check-out |
| 233 - Aptº duplo com ar condici... | Marina Chaves Da Cunha Peixoto | R$ 220,00 | 01/09/2023 | 03/09/2023 | Check-out |
| 235 - Aptº duplo com ar condici... | EDUARDO ABRANTES PEMCHEL | R$ 150,00 | 01/09/2023 | 02/09/2023 | Check-out |
| 243 - Aptº duplo com ar condici... | MAURO BATISTA BARBOSA | R$ 200,00 | 01/09/2023 | 03/09/2023 | Check-out |
| 235 - Aptº duplo com ar condici... | MATEUS ALVES DA SILVA | R$ 160,00 | 31/08/2023 | 01/09/2023 | Check-out |
| 213 - Aptº duplo com ar condici... | John Michael Robert De Paula | R$ 140,00 | 31/08/2023 | 01/09/2023 | Check-out |
| 230 - Aptº individual com venti... | Higor Ferreira | R$ 120,00 | 31/08/2023 | 01/09/2023 | Check-out |
| 201 - Aptº duplo com ventilador | MAGNO BRAGA SILVA | R$ 120,00 | 31/08/2023 | 01/09/2023 | Check-out |
| 231 - Aptº duplo com ar condici... | Maurilio Cesar de Faria | R$ 170,00 | 31/08/2023 | 01/09/2023 | Check-out |
| 233 - Aptº duplo com ar condici... | EDMAR DA SILVA OLIVEIRA | R$ 170,00 | 31/08/2023 | 01/09/2023 | Check-out |
| 223 - Aptº duplo com ar condici... | LUCAS HENRIQUE PEREIRA BRAGA | R$ 170,00 | 31/08/2023 | 02/09/2023 | Check-out |
| 234 - Aptº duplo com ar condici... | Arlen Ramos da Silva | R$ 170,00 | 31/08/2023 | 02/09/2023 | Check-out |
| 210 - Aptº duplo com ventilador... | LAUDINEY MENDES DOS SANTOS JUNIOR | R$ 110,00 | 31/08/2023 | 01/09/2023 | Check-out |
| 222 - Aptº triplo com ar condic... | Edilanio Aparecido de Oliveira Souza | R$ 160,00 | 31/08/2023 | 01/09/2023 | Check-out |
| 236 - Aptº duplo com ar condici... | JOSE OTONIOR DE AGUIAR | R$ 150,00 | 31/08/2023 | 01/09/2023 | Check-out |
| 240 - Aptº duplo com ar condici... | MARCILIO DIAS | R$ 150,00 | 31/08/2023 | 01/09/2023 | Check-out |
| 238 - Aptº duplo com ar condici... | JONATHAN SOUZA ROCHA | R$ 150,00 | 31/08/2023 | 01/09/2023 | Check-out |
| 220 - Aptº triplo com ar condic... | Suzete Borges Da Silva Sales | R$ 300,00 | 30/08/2023 | 31/08/2023 | Check-out |
| 232 - Aptº duplo com ar condici... | PEDRO HORTA TROVÃO | R$ 160,00 | 30/08/2023 | 01/09/2023 | Check-out |
| 210 - Aptº duplo com ventilador... | LEONARDO RIBEIRO DE FREITAS PEIXOTO | R$ 110,00 | 30/08/2023 | 31/08/2023 | Check-out |
| 217 - Aptº individual com venti... | ALMAR RIBEIRO | R$ 110,00 | 30/08/2023 | 01/09/2023 | Check-out |
| 223 - Aptº duplo com ar condici... | DIEGO RODRIGUES MARTINS | R$ 170,00 | 30/08/2023 | 31/08/2023 | Check-out |
| 224 - Aptº duplo com ar condici... | Andre Soares Ribeiro | R$ 160,00 | 30/08/2023 | 31/08/2023 | Check-out |
| 230 - Aptº individual com venti... | Anderson Martins De Sales | R$ 120,00 | 30/08/2023 | 31/08/2023 | Check-out |
| 213 - Aptº duplo com ar condici... | GABRIEL RESENDE DE ANDRADE | R$ 150,00 | 30/08/2023 | 31/08/2023 | Check-out |
| 245 - Aptº duplo com ventilador | EDENILTON LIMA GUERRA | R$ 90,00 | 30/08/2023 | 31/08/2023 | Check-out |
| 211 - Aptº duplo com ar condici... | IZAC LAURINDO DOS SANTOS | R$ 200,00 | 30/08/2023 | 02/09/2023 | Check-out |
| 241 - Aptº duplo com ar condici... | Erenildo Fernandes da Silva Junior | R$ 150,00 | 30/08/2023 | 31/08/2023 | Check-out |
| 228 - Aptº duplo com ar condici... | RENAN DIAS DE OLIVEIRA | R$ 200,00 | 30/08/2023 | 31/08/2023 | Check-out |
| 218 - Aptº duplo com ar condici... | EDUARDO GOMES CORDEIRO | R$ 220,00 | 30/08/2023 | 31/08/2023 | Check-out |
221 - Aptº triplo com ar c...
MAYCO VINICIUS ABRANTES DE SALES
01/09/2023
→
02/09/2023
R$ 300,00
233 - Aptº duplo com ar co...
Marina Chaves Da Cunha Peixoto
01/09/2023
→
03/09/2023
R$ 220,00
235 - Aptº duplo com ar co...
EDUARDO ABRANTES PEMCHEL
01/09/2023
→
02/09/2023
R$ 150,00
243 - Aptº duplo com ar co...
MAURO BATISTA BARBOSA
01/09/2023
→
03/09/2023
R$ 200,00
235 - Aptº duplo com ar co...
MATEUS ALVES DA SILVA
31/08/2023
→
01/09/2023
R$ 160,00
213 - Aptº duplo com ar co...
John Michael Robert De Paula
31/08/2023
→
01/09/2023
R$ 140,00
230 - Aptº individual com...
Higor Ferreira
31/08/2023
→
01/09/2023
R$ 120,00
201 - Aptº duplo com venti...
MAGNO BRAGA SILVA
31/08/2023
→
01/09/2023
R$ 120,00
231 - Aptº duplo com ar co...
Maurilio Cesar de Faria
31/08/2023
→
01/09/2023
R$ 170,00
233 - Aptº duplo com ar co...
EDMAR DA SILVA OLIVEIRA
31/08/2023
→
01/09/2023
R$ 170,00
223 - Aptº duplo com ar co...
LUCAS HENRIQUE PEREIRA BRAGA
31/08/2023
→
02/09/2023
R$ 170,00
234 - Aptº duplo com ar co...
Arlen Ramos da Silva
31/08/2023
→
02/09/2023
R$ 170,00
210 - Aptº duplo com venti...
LAUDINEY MENDES DOS SANTOS JUNIOR
31/08/2023
→
01/09/2023
R$ 110,00
222 - Aptº triplo com ar c...
Edilanio Aparecido de Oliveira Souza
31/08/2023
→
01/09/2023
R$ 160,00
236 - Aptº duplo com ar co...
JOSE OTONIOR DE AGUIAR
31/08/2023
→
01/09/2023
R$ 150,00
240 - Aptº duplo com ar co...
MARCILIO DIAS
31/08/2023
→
01/09/2023
R$ 150,00
238 - Aptº duplo com ar co...
JONATHAN SOUZA ROCHA
31/08/2023
→
01/09/2023
R$ 150,00
220 - Aptº triplo com ar c...
Suzete Borges Da Silva Sales
30/08/2023
→
31/08/2023
R$ 300,00
232 - Aptº duplo com ar co...
PEDRO HORTA TROVÃO
30/08/2023
→
01/09/2023
R$ 160,00
210 - Aptº duplo com venti...
LEONARDO RIBEIRO DE FREITAS PEIXOTO
30/08/2023
→
31/08/2023
R$ 110,00
217 - Aptº individual com...
ALMAR RIBEIRO
30/08/2023
→
01/09/2023
R$ 110,00
223 - Aptº duplo com ar co...
DIEGO RODRIGUES MARTINS
30/08/2023
→
31/08/2023
R$ 170,00
224 - Aptº duplo com ar co...
Andre Soares Ribeiro
30/08/2023
→
31/08/2023
R$ 160,00
230 - Aptº individual com...
Anderson Martins De Sales
30/08/2023
→
31/08/2023
R$ 120,00
213 - Aptº duplo com ar co...
GABRIEL RESENDE DE ANDRADE
30/08/2023
→
31/08/2023
R$ 150,00
245 - Aptº duplo com venti...
EDENILTON LIMA GUERRA
30/08/2023
→
31/08/2023
R$ 90,00
211 - Aptº duplo com ar co...
IZAC LAURINDO DOS SANTOS
30/08/2023
→
02/09/2023
R$ 200,00
241 - Aptº duplo com ar co...
Erenildo Fernandes da Silva Junior
30/08/2023
→
31/08/2023
R$ 150,00
228 - Aptº duplo com ar co...
RENAN DIAS DE OLIVEIRA
30/08/2023
→
31/08/2023
R$ 200,00
218 - Aptº duplo com ar co...
EDUARDO GOMES CORDEIRO
30/08/2023
→
31/08/2023
R$ 220,00