Relatório de Hospedagem
Período: Início até Atualidade
Total de Reservas
22964
Valor Total
R$ 4.195.176,52
Ticket Médio
R$ 182,68
| Quarto | Cliente | Valor | Check-in | Check-out | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 246 - Aptº duplo com ventilador | Gileno Dias Barbosa | R$ 90,00 | 12/07/2023 | 13/07/2023 | Check-out |
| 245 - Aptº duplo com ventilador | ISMAEL BATISTA DE MOURA CRUZ | R$ 90,00 | 12/07/2023 | 13/07/2023 | Check-out |
| 231 - Aptº duplo com ar condici... | Manoel Carvalho De Faria | R$ 200,00 | 12/07/2023 | 13/07/2023 | Check-out |
| 202 - Aptº duplo com ar condici... | REGNALDO ROSA DA SILVA | R$ 140,00 | 12/07/2023 | 13/07/2023 | Check-out |
| 219 - Aptº duplo com ar condici... | Tiago torres Pereira | R$ 200,00 | 12/07/2023 | 13/07/2023 | Check-out |
| 217 - Aptº individual com venti... | ORLINDO PEREIRA DE SOUZA | R$ 110,00 | 12/07/2023 | 13/07/2023 | Check-out |
| 309 - Suite ar casal | RODRIGO MIRANDA SOUTO | R$ 150,00 | 12/07/2023 | 13/07/2023 | Check-out |
| 234 - Aptº duplo com ar condici... | Jader Vinicius Gomes de Oliveira | R$ 200,00 | 12/07/2023 | 13/07/2023 | Check-out |
| 305 - Suite ar cama de casal | TIAGO FERNANDES COELHO | R$ 200,00 | 12/07/2023 | 13/07/2023 | Check-out |
| 306 - Suite ar casal | Antonio Lourenço Alves | R$ 160,00 | 12/07/2023 | 17/07/2023 | Check-out |
| 207 - Aptº duplo com ar condici... | DAYANA SIL SOUSA | R$ 140,00 | 12/07/2023 | 13/07/2023 | Check-out |
| 306 - Suite ar casal | Jose Roberto Barbosa Lopes | R$ 160,00 | 12/07/2023 | 13/07/2023 | Check-out |
| 247 - Aptº duplo com ventilador | Geraldo Ezequiel De Lima | R$ 160,00 | 12/07/2023 | 13/07/2023 | Check-out |
| 315 - Suite ar solteiro | THIAGO CASTRO BONFIM | R$ 200,00 | 11/07/2023 | 11/07/2023 | Check-out |
| 237 - Aptº suite master | Luiz Magno Fernandes Lopes | R$ 200,00 | 11/07/2023 | 12/07/2023 | Check-out |
| 315 - Suite ar solteiro | THIAGO CASTRO BONFIM | R$ 200,00 | 11/07/2023 | 14/07/2023 | Check-out |
| 221 - Aptº triplo com ar condic... | ELDER JUNIO FONCECA | R$ 160,00 | 11/07/2023 | 13/07/2023 | Check-out |
| 223 - Aptº duplo com ar condici... | WALDO DE OLIVEIRA SEPULVEDA | R$ 160,00 | 11/07/2023 | 14/07/2023 | Check-out |
| 201 - Aptº duplo com ventilador | Teste | R$ 50,00 | 11/07/2023 | 11/07/2023 | Check-out |
| 238 - Aptº duplo com ar condici... | Ricardo Luis Oliveira Tupy | R$ 140,00 | 11/07/2023 | 12/07/2023 | Check-out |
| 209 - Aptº duplo com ventilador | EDIMILSON DA SILVA GUIMARAES | R$ 160,00 | 11/07/2023 | 13/07/2023 | Check-out |
| 220 - Aptº triplo com ar condic... | LEONARDO TADEU DE MATTOS | R$ 140,00 | 11/07/2023 | 12/07/2023 | Check-out |
| 205 - Aptº duplo com ar condici... | ULISSES ARAGAO ROCHA | R$ 150,00 | 11/07/2023 | 13/07/2023 | Check-out |
| 224 - Aptº duplo com ar condici... | Fernando Barbosa Bittencourt | R$ 160,00 | 11/07/2023 | 14/07/2023 | Check-out |
| 201 - Aptº duplo com ventilador | LUIS CARLOS SILVA ALVES | R$ 110,00 | 11/07/2023 | 14/07/2023 | Check-out |
| 226 - Aptº triplo com ar condic... | Jose Roberto Cezario | R$ 170,00 | 11/07/2023 | 12/07/2023 | Check-out |
| 202 - Aptº duplo com ar condici... | ANDSON ALVES DE SOUSA | R$ 150,00 | 11/07/2023 | 12/07/2023 | Check-out |
| 227 - Aptº triplo com ar condic... | Leandro Zuba Maia | R$ 160,00 | 11/07/2023 | 12/07/2023 | Check-out |
| 246 - Aptº duplo com ventilador | Vinicius Rocha Dos Santos | R$ 140,00 | 11/07/2023 | 12/07/2023 | Check-out |
| 317 - Aptº duplo com ar condici... | JOAO BATISTA RIBEIRO ORNELAS | R$ 140,00 | 11/07/2023 | 12/07/2023 | Check-out |
246 - Aptº duplo com venti...
Gileno Dias Barbosa
12/07/2023
→
13/07/2023
R$ 90,00
245 - Aptº duplo com venti...
ISMAEL BATISTA DE MOURA CRUZ
12/07/2023
→
13/07/2023
R$ 90,00
231 - Aptº duplo com ar co...
Manoel Carvalho De Faria
12/07/2023
→
13/07/2023
R$ 200,00
202 - Aptº duplo com ar co...
REGNALDO ROSA DA SILVA
12/07/2023
→
13/07/2023
R$ 140,00
219 - Aptº duplo com ar co...
Tiago torres Pereira
12/07/2023
→
13/07/2023
R$ 200,00
217 - Aptº individual com...
ORLINDO PEREIRA DE SOUZA
12/07/2023
→
13/07/2023
R$ 110,00
309 - Suite ar casal
RODRIGO MIRANDA SOUTO
12/07/2023
→
13/07/2023
R$ 150,00
234 - Aptº duplo com ar co...
Jader Vinicius Gomes de Oliveira
12/07/2023
→
13/07/2023
R$ 200,00
305 - Suite ar cama de cas...
TIAGO FERNANDES COELHO
12/07/2023
→
13/07/2023
R$ 200,00
306 - Suite ar casal
Antonio Lourenço Alves
12/07/2023
→
17/07/2023
R$ 160,00
207 - Aptº duplo com ar co...
DAYANA SIL SOUSA
12/07/2023
→
13/07/2023
R$ 140,00
306 - Suite ar casal
Jose Roberto Barbosa Lopes
12/07/2023
→
13/07/2023
R$ 160,00
247 - Aptº duplo com venti...
Geraldo Ezequiel De Lima
12/07/2023
→
13/07/2023
R$ 160,00
315 - Suite ar solteiro
THIAGO CASTRO BONFIM
11/07/2023
→
11/07/2023
R$ 200,00
237 - Aptº suite master
Luiz Magno Fernandes Lopes
11/07/2023
→
12/07/2023
R$ 200,00
315 - Suite ar solteiro
THIAGO CASTRO BONFIM
11/07/2023
→
14/07/2023
R$ 200,00
221 - Aptº triplo com ar c...
ELDER JUNIO FONCECA
11/07/2023
→
13/07/2023
R$ 160,00
223 - Aptº duplo com ar co...
WALDO DE OLIVEIRA SEPULVEDA
11/07/2023
→
14/07/2023
R$ 160,00
201 - Aptº duplo com venti...
Teste
11/07/2023
→
11/07/2023
R$ 50,00
238 - Aptº duplo com ar co...
Ricardo Luis Oliveira Tupy
11/07/2023
→
12/07/2023
R$ 140,00
209 - Aptº duplo com venti...
EDIMILSON DA SILVA GUIMARAES
11/07/2023
→
13/07/2023
R$ 160,00
220 - Aptº triplo com ar c...
LEONARDO TADEU DE MATTOS
11/07/2023
→
12/07/2023
R$ 140,00
205 - Aptº duplo com ar co...
ULISSES ARAGAO ROCHA
11/07/2023
→
13/07/2023
R$ 150,00
224 - Aptº duplo com ar co...
Fernando Barbosa Bittencourt
11/07/2023
→
14/07/2023
R$ 160,00
201 - Aptº duplo com venti...
LUIS CARLOS SILVA ALVES
11/07/2023
→
14/07/2023
R$ 110,00
226 - Aptº triplo com ar c...
Jose Roberto Cezario
11/07/2023
→
12/07/2023
R$ 170,00
202 - Aptº duplo com ar co...
ANDSON ALVES DE SOUSA
11/07/2023
→
12/07/2023
R$ 150,00
227 - Aptº triplo com ar c...
Leandro Zuba Maia
11/07/2023
→
12/07/2023
R$ 160,00
246 - Aptº duplo com venti...
Vinicius Rocha Dos Santos
11/07/2023
→
12/07/2023
R$ 140,00
317 - Aptº duplo com ar co...
JOAO BATISTA RIBEIRO ORNELAS
11/07/2023
→
12/07/2023
R$ 140,00