Relatório de Hospedagem
Período: Início até Atualidade
Total de Reservas
22953
Valor Total
R$ 4.193.296,52
Ticket Médio
R$ 182,69
| Quarto | Cliente | Valor | Check-in | Check-out | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 245 - Aptº duplo com ventilador | FILIPE RAYAN RODRIGUES MENDES | R$ 90,00 | 24/01/2023 | 25/01/2023 | Check-out |
| 246 - Aptº duplo com ventilador | VALTER FERREIRA SOARES | R$ 90,00 | 24/01/2023 | 25/01/2023 | Check-out |
| 225 - Aptº triplo com ar condic... | LUIZ CARLOS BASTOS | R$ 240,00 | 24/01/2023 | 25/01/2023 | Check-out |
| 234 - Aptº duplo com ar condici... | Ludimila Gomes Lopes | R$ 150,00 | 24/01/2023 | 26/01/2023 | Check-out |
| 208 - Aptº duplo com ar condici... | JOAO ALBERTO CARDOSO DE OLIVEIRA | R$ 200,00 | 24/01/2023 | 25/01/2023 | Check-out |
| 218 - Aptº duplo com ar condici... | JOAO BATISTA BARBOSA BLANC | R$ 180,00 | 24/01/2023 | 26/01/2023 | Check-out |
| 236 - Aptº duplo com ar condici... | João Mauricio Viera Junior | R$ 150,00 | 24/01/2023 | 25/01/2023 | Check-out |
| 241 - Aptº duplo com ar condici... | LEONARDO CLAUDIO FORCELLA | R$ 150,00 | 24/01/2023 | 25/01/2023 | Check-out |
| 228 - Aptº duplo com ar condici... | LUAN VENANCIO SANTOS | R$ 160,00 | 24/01/2023 | 26/01/2023 | Check-out |
| 201 - Aptº duplo com ventilador | Jocimar Carlos dos Santos | R$ 120,00 | 24/01/2023 | 25/01/2023 | Check-out |
| 230 - Aptº individual com venti... | Gilberto Jose Perpetuo De Jesus | R$ 120,00 | 24/01/2023 | 25/01/2023 | Check-out |
| 215 - Aptº duplo com ar condici... | Warllon Oliveira Ramalho | R$ 150,00 | 24/01/2023 | 25/01/2023 | Check-out |
| 214 - Aptº duplo com ar condici... | Guilherme Gastão Corgosinho Cardoso | R$ 150,00 | 24/01/2023 | 25/01/2023 | Check-out |
| 238 - Aptº duplo com ar condici... | CARLOS ALBERTO BIRRO JUNIOR | R$ 190,00 | 23/01/2023 | 24/01/2023 | Check-out |
| 223 - Aptº duplo com ar condici... | LEANDRO DE ALMEIDA LIMA ALVES | R$ 140,00 | 23/01/2023 | 30/01/2023 | Check-out |
| 209 - Aptº duplo com ventilador | Andre Pecanha De FreiTas | R$ 120,00 | 23/01/2023 | 27/01/2023 | Check-out |
| 233 - Aptº duplo com ar condici... | Jose Roberto Barbosa Lopes | R$ 160,00 | 23/01/2023 | 24/01/2023 | Check-out |
| 240 - Aptº duplo com ar condici... | THIAGO TARCISIO DA CRUZ DE JESUS | R$ 200,00 | 23/01/2023 | 25/01/2023 | Check-out |
| 215 - Aptº duplo com ar condici... | GABRIEL SILVA REGO | R$ 140,00 | 23/01/2023 | 24/01/2023 | Check-out |
| 225 - Aptº triplo com ar condic... | ROGERIO FERRAZ DA ROCHA | R$ 270,00 | 23/01/2023 | 24/01/2023 | Check-out |
| 224 - Aptº duplo com ar condici... | Washington Gonçalves Dos Santos | R$ 160,00 | 23/01/2023 | 27/01/2023 | Check-out |
| 227 - Aptº triplo com ar condic... | KARLYLE LIMA DE OLIVEIRA | R$ 220,00 | 23/01/2023 | 24/01/2023 | Check-out |
| 232 - Aptº duplo com ar condici... | MATHEUS HENRIQUE COURA COELHO | R$ 160,00 | 23/01/2023 | 25/01/2023 | Check-out |
| 211 - Aptº duplo com ar condici... | Marcelo Cardoso Murta | R$ 140,00 | 23/01/2023 | 24/01/2023 | Check-out |
| 226 - Aptº triplo com ar condic... | JOAO VITOR RODRIGUES DE FREITAS | R$ 200,00 | 23/01/2023 | 24/01/2023 | Check-out |
| 311 - Aptº triplo com ar condic... | RAFAEL BICALHO CHEBLY | R$ 220,00 | 23/01/2023 | 24/01/2023 | Check-out |
| 321 - Aptº duplo com ar condici... | RICARDO DE SOUZA SOARES | R$ 220,00 | 23/01/2023 | 27/01/2023 | Check-out |
| 203 - Aptº duplo com ventilador... | ANDERSOM DE ANDRADE | R$ 180,00 | 23/01/2023 | 24/01/2023 | Check-out |
| 237 - Aptº suite master | PHILIPE SILVA REIS PEREIRA | R$ 200,00 | 23/01/2023 | 27/01/2023 | Check-out |
| 214 - Aptº duplo com ar condici... | Daniela Moura Yoshida | R$ 200,00 | 23/01/2023 | 24/01/2023 | Check-out |
245 - Aptº duplo com venti...
FILIPE RAYAN RODRIGUES MENDES
24/01/2023
→
25/01/2023
R$ 90,00
246 - Aptº duplo com venti...
VALTER FERREIRA SOARES
24/01/2023
→
25/01/2023
R$ 90,00
225 - Aptº triplo com ar c...
LUIZ CARLOS BASTOS
24/01/2023
→
25/01/2023
R$ 240,00
234 - Aptº duplo com ar co...
Ludimila Gomes Lopes
24/01/2023
→
26/01/2023
R$ 150,00
208 - Aptº duplo com ar co...
JOAO ALBERTO CARDOSO DE OLIVEIRA
24/01/2023
→
25/01/2023
R$ 200,00
218 - Aptº duplo com ar co...
JOAO BATISTA BARBOSA BLANC
24/01/2023
→
26/01/2023
R$ 180,00
236 - Aptº duplo com ar co...
João Mauricio Viera Junior
24/01/2023
→
25/01/2023
R$ 150,00
241 - Aptº duplo com ar co...
LEONARDO CLAUDIO FORCELLA
24/01/2023
→
25/01/2023
R$ 150,00
228 - Aptº duplo com ar co...
LUAN VENANCIO SANTOS
24/01/2023
→
26/01/2023
R$ 160,00
201 - Aptº duplo com venti...
Jocimar Carlos dos Santos
24/01/2023
→
25/01/2023
R$ 120,00
230 - Aptº individual com...
Gilberto Jose Perpetuo De Jesus
24/01/2023
→
25/01/2023
R$ 120,00
215 - Aptº duplo com ar co...
Warllon Oliveira Ramalho
24/01/2023
→
25/01/2023
R$ 150,00
214 - Aptº duplo com ar co...
Guilherme Gastão Corgosinho Cardoso
24/01/2023
→
25/01/2023
R$ 150,00
238 - Aptº duplo com ar co...
CARLOS ALBERTO BIRRO JUNIOR
23/01/2023
→
24/01/2023
R$ 190,00
223 - Aptº duplo com ar co...
LEANDRO DE ALMEIDA LIMA ALVES
23/01/2023
→
30/01/2023
R$ 140,00
209 - Aptº duplo com venti...
Andre Pecanha De FreiTas
23/01/2023
→
27/01/2023
R$ 120,00
233 - Aptº duplo com ar co...
Jose Roberto Barbosa Lopes
23/01/2023
→
24/01/2023
R$ 160,00
240 - Aptº duplo com ar co...
THIAGO TARCISIO DA CRUZ DE JESUS
23/01/2023
→
25/01/2023
R$ 200,00
215 - Aptº duplo com ar co...
GABRIEL SILVA REGO
23/01/2023
→
24/01/2023
R$ 140,00
225 - Aptº triplo com ar c...
ROGERIO FERRAZ DA ROCHA
23/01/2023
→
24/01/2023
R$ 270,00
224 - Aptº duplo com ar co...
Washington Gonçalves Dos Santos
23/01/2023
→
27/01/2023
R$ 160,00
227 - Aptº triplo com ar c...
KARLYLE LIMA DE OLIVEIRA
23/01/2023
→
24/01/2023
R$ 220,00
232 - Aptº duplo com ar co...
MATHEUS HENRIQUE COURA COELHO
23/01/2023
→
25/01/2023
R$ 160,00
211 - Aptº duplo com ar co...
Marcelo Cardoso Murta
23/01/2023
→
24/01/2023
R$ 140,00
226 - Aptº triplo com ar c...
JOAO VITOR RODRIGUES DE FREITAS
23/01/2023
→
24/01/2023
R$ 200,00
311 - Aptº triplo com ar c...
RAFAEL BICALHO CHEBLY
23/01/2023
→
24/01/2023
R$ 220,00
321 - Aptº duplo com ar co...
RICARDO DE SOUZA SOARES
23/01/2023
→
27/01/2023
R$ 220,00
203 - Aptº duplo com venti...
ANDERSOM DE ANDRADE
23/01/2023
→
24/01/2023
R$ 180,00
237 - Aptº suite master
PHILIPE SILVA REIS PEREIRA
23/01/2023
→
27/01/2023
R$ 200,00
214 - Aptº duplo com ar co...
Daniela Moura Yoshida
23/01/2023
→
24/01/2023
R$ 200,00