Relatório de Hospedagem
Período: Início até Atualidade
Total de Reservas
22954
Valor Total
R$ 4.193.456,52
Ticket Médio
R$ 182,69
| Quarto | Cliente | Valor | Check-in | Check-out | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 208 - Aptº duplo com ar condici... | Leonardo Dos Santos Oliveira | R$ 150,00 | 10/02/2023 | 25/02/2023 | Check-out |
| 318 - Aptº duplo com ar condici... | CASSIO ROBERTO DE NERI | R$ 150,00 | 10/02/2023 | 25/02/2023 | Check-out |
| 203 - Aptº duplo com ventilador... | MARCOS DA SILVA DE ARAUJO SANTOS | R$ 150,00 | 10/02/2023 | 25/02/2023 | Check-out |
| 205 - Aptº duplo com ar condici... | Edson Silva De Moura | R$ 150,00 | 10/02/2023 | 25/02/2023 | Check-out |
| 301 - Suite solteiro ar | Adeilson De Jesus Oliveira | R$ 150,00 | 10/02/2023 | 25/02/2023 | Check-out |
| 235 - Aptº duplo com ar condici... | JORGE DUARTE SILVEIRA | R$ 200,00 | 10/02/2023 | 11/02/2023 | Check-out |
| 232 - Aptº duplo com ar condici... | Albert Einstein da Silva Oliveira | R$ 150,00 | 10/02/2023 | 25/02/2023 | Check-out |
| 212 - Aptº duplo com ar condici... | Valdeilza Oliveira Santos | R$ 150,00 | 10/02/2023 | 11/02/2023 | Check-out |
| 223 - Aptº duplo com ar condici... | CARMEM LUCIA APARECIDA SILVA | R$ 220,00 | 10/02/2023 | 11/02/2023 | Check-out |
| 211 - Aptº duplo com ar condici... | Taina Andrade De Santana | R$ 150,00 | 10/02/2023 | 11/02/2023 | Check-out |
| 226 - Aptº triplo com ar condic... | Luis Henrique Ribeiro Barbosa | R$ 220,00 | 10/02/2023 | 11/02/2023 | Check-out |
| 234 - Aptº duplo com ar condici... | Johnny Do Nascimento Alves | R$ 150,00 | 10/02/2023 | 12/02/2023 | Check-out |
| 324 - Aptº duplo com ar condici... | Alberto Santos Moura | R$ 150,00 | 10/02/2023 | 25/02/2023 | Check-out |
| 213 - Aptº duplo com ar condici... | Elvis Marcos Dantas | R$ 150,00 | 10/02/2023 | 25/02/2023 | Check-out |
| 236 - Aptº duplo com ar condici... | Joilson Evangelista das Neves | R$ 150,00 | 10/02/2023 | 25/02/2023 | Check-out |
| 312 - Suite ar solteiro | Saulo Dos Santos Pedreira | R$ 150,00 | 10/02/2023 | 25/02/2023 | Check-out |
| 304 - Suite ar Cama de solteiro | Marcos de Almeida Pereira | R$ 150,00 | 10/02/2023 | 25/02/2023 | Check-out |
| 215 - Aptº duplo com ar condici... | IVAN SERAFIM ALVES | R$ 150,00 | 10/02/2023 | 25/02/2023 | Check-out |
| 233 - Aptº duplo com ar condici... | Jose Roberto Barbosa Lopes | R$ 160,00 | 10/02/2023 | 11/02/2023 | Check-out |
| 238 - Aptº duplo com ar condici... | MARCO ANTONIO ARIETA JUNIOR | R$ 140,00 | 10/02/2023 | 11/02/2023 | Check-out |
| 220 - Aptº triplo com ar condic... | Eduardo Silva Junior | R$ 220,00 | 10/02/2023 | 11/02/2023 | Check-out |
| 236 - Aptº duplo com ar condici... | Igor Santos Silva | R$ 200,00 | 10/02/2023 | 11/02/2023 | Check-out |
| 201 - Aptº duplo com ventilador | VALTER FERREIRA SOARES | R$ 160,00 | 10/02/2023 | 11/02/2023 | Check-out |
| 231 - Aptº duplo com ar condici... | ADRIANA SANTOS DE OLIVEIRA | R$ 200,00 | 10/02/2023 | 12/02/2023 | Check-out |
| 227 - Aptº triplo com ar condic... | OGELIO APARECIDO RAMOS PEREIRA | R$ 260,00 | 09/02/2023 | 10/02/2023 | Check-out |
| 211 - Aptº duplo com ar condici... | RENILSON ANTONIO SANTOS | R$ 200,00 | 09/02/2023 | 10/02/2023 | Check-out |
| 219 - Aptº duplo com ar condici... | Giselle Divino Rocha | R$ 200,00 | 09/02/2023 | 10/02/2023 | Check-out |
| 218 - Aptº duplo com ar condici... | ARNALDO OLIVEIRA SANTOS FILHO | R$ 140,00 | 09/02/2023 | 10/02/2023 | Check-out |
| 214 - Aptº duplo com ar condici... | STEPHANY ALMEIDA DE SOUSA | R$ 150,00 | 09/02/2023 | 10/02/2023 | Check-out |
| 233 - Aptº duplo com ar condici... | Jose Roberto Barbosa Lopes | R$ 160,00 | 09/02/2023 | 10/02/2023 | Check-out |
208 - Aptº duplo com ar co...
Leonardo Dos Santos Oliveira
10/02/2023
→
25/02/2023
R$ 150,00
318 - Aptº duplo com ar co...
CASSIO ROBERTO DE NERI
10/02/2023
→
25/02/2023
R$ 150,00
203 - Aptº duplo com venti...
MARCOS DA SILVA DE ARAUJO SANTOS
10/02/2023
→
25/02/2023
R$ 150,00
205 - Aptº duplo com ar co...
Edson Silva De Moura
10/02/2023
→
25/02/2023
R$ 150,00
301 - Suite solteiro ar
Adeilson De Jesus Oliveira
10/02/2023
→
25/02/2023
R$ 150,00
235 - Aptº duplo com ar co...
JORGE DUARTE SILVEIRA
10/02/2023
→
11/02/2023
R$ 200,00
232 - Aptº duplo com ar co...
Albert Einstein da Silva Oliveira
10/02/2023
→
25/02/2023
R$ 150,00
212 - Aptº duplo com ar co...
Valdeilza Oliveira Santos
10/02/2023
→
11/02/2023
R$ 150,00
223 - Aptº duplo com ar co...
CARMEM LUCIA APARECIDA SILVA
10/02/2023
→
11/02/2023
R$ 220,00
211 - Aptº duplo com ar co...
Taina Andrade De Santana
10/02/2023
→
11/02/2023
R$ 150,00
226 - Aptº triplo com ar c...
Luis Henrique Ribeiro Barbosa
10/02/2023
→
11/02/2023
R$ 220,00
234 - Aptº duplo com ar co...
Johnny Do Nascimento Alves
10/02/2023
→
12/02/2023
R$ 150,00
324 - Aptº duplo com ar co...
Alberto Santos Moura
10/02/2023
→
25/02/2023
R$ 150,00
213 - Aptº duplo com ar co...
Elvis Marcos Dantas
10/02/2023
→
25/02/2023
R$ 150,00
236 - Aptº duplo com ar co...
Joilson Evangelista das Neves
10/02/2023
→
25/02/2023
R$ 150,00
312 - Suite ar solteiro
Saulo Dos Santos Pedreira
10/02/2023
→
25/02/2023
R$ 150,00
304 - Suite ar Cama de sol...
Marcos de Almeida Pereira
10/02/2023
→
25/02/2023
R$ 150,00
215 - Aptº duplo com ar co...
IVAN SERAFIM ALVES
10/02/2023
→
25/02/2023
R$ 150,00
233 - Aptº duplo com ar co...
Jose Roberto Barbosa Lopes
10/02/2023
→
11/02/2023
R$ 160,00
238 - Aptº duplo com ar co...
MARCO ANTONIO ARIETA JUNIOR
10/02/2023
→
11/02/2023
R$ 140,00
220 - Aptº triplo com ar c...
Eduardo Silva Junior
10/02/2023
→
11/02/2023
R$ 220,00
236 - Aptº duplo com ar co...
Igor Santos Silva
10/02/2023
→
11/02/2023
R$ 200,00
201 - Aptº duplo com venti...
VALTER FERREIRA SOARES
10/02/2023
→
11/02/2023
R$ 160,00
231 - Aptº duplo com ar co...
ADRIANA SANTOS DE OLIVEIRA
10/02/2023
→
12/02/2023
R$ 200,00
227 - Aptº triplo com ar c...
OGELIO APARECIDO RAMOS PEREIRA
09/02/2023
→
10/02/2023
R$ 260,00
211 - Aptº duplo com ar co...
RENILSON ANTONIO SANTOS
09/02/2023
→
10/02/2023
R$ 200,00
219 - Aptº duplo com ar co...
Giselle Divino Rocha
09/02/2023
→
10/02/2023
R$ 200,00
218 - Aptº duplo com ar co...
ARNALDO OLIVEIRA SANTOS FILHO
09/02/2023
→
10/02/2023
R$ 140,00
214 - Aptº duplo com ar co...
STEPHANY ALMEIDA DE SOUSA
09/02/2023
→
10/02/2023
R$ 150,00
233 - Aptº duplo com ar co...
Jose Roberto Barbosa Lopes
09/02/2023
→
10/02/2023
R$ 160,00