Relatório de Hospedagem
Período: Início até Atualidade
Total de Reservas
22954
Valor Total
R$ 4.193.456,52
Ticket Médio
R$ 182,69
| Quarto | Cliente | Valor | Check-in | Check-out | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 207 - Aptº duplo com ar condici... | Sergio Miranda de Almeida | R$ 200,00 | 09/02/2023 | 10/02/2023 | Check-out |
| 244 - Aptº suite master | HERNANE BATISTA FONSECA LEAL | R$ 200,00 | 09/02/2023 | 11/02/2023 | Check-out |
| 235 - Aptº duplo com ar condici... | ANA LIDIA GIL BOTELHO | R$ 220,00 | 09/02/2023 | 10/02/2023 | Check-out |
| 234 - Aptº duplo com ar condici... | RAQUEL PEREIRA CANAAN | R$ 150,00 | 08/02/2023 | 09/02/2023 | Check-out |
| 220 - Aptº triplo com ar condic... | Jussara Maria Da Rocha Silva | R$ 150,00 | 08/02/2023 | 09/02/2023 | Check-out |
| 223 - Aptº duplo com ar condici... | Aurelio Henrique Sales | R$ 160,00 | 08/02/2023 | 09/02/2023 | Check-out |
| 246 - Aptº duplo com ventilador | Elder Bruno De Oliveira | R$ 90,00 | 08/02/2023 | 09/02/2023 | Check-out |
| 245 - Aptº duplo com ventilador | NUBIO WALACE MORAIS | R$ 90,00 | 08/02/2023 | 09/02/2023 | Check-out |
| 211 - Aptº duplo com ar condici... | RODRIGO FONSECA DE LIMA | R$ 120,00 | 08/02/2023 | 09/02/2023 | Check-out |
| 214 - Aptº duplo com ar condici... | MARCUS VINICIUS SORROCHE DE SOUSA | R$ 120,00 | 08/02/2023 | 09/02/2023 | Check-out |
| 235 - Aptº duplo com ar condici... | Jose Roberto Cezario | R$ 170,00 | 08/02/2023 | 09/02/2023 | Check-out |
| 209 - Aptº duplo com ventilador | Valdemar Goncalves Lo | R$ 110,00 | 08/02/2023 | 09/02/2023 | Check-out |
| 217 - Aptº individual com venti... | Breno Augusto Dos Santos | R$ 110,00 | 08/02/2023 | 09/02/2023 | Check-out |
| 227 - Aptº triplo com ar condic... | FERNANDA KATLYN ALVES DE ARAUJO | R$ 200,00 | 08/02/2023 | 09/02/2023 | Check-out |
| 301 - Suite solteiro ar | JONATHAN MARQUES ROQUE FARIAS | R$ 140,00 | 08/02/2023 | 09/02/2023 | Check-out |
| 202 - Aptº duplo com ar condici... | ANDRE DE SOUZA PIRES | R$ 130,00 | 08/02/2023 | 10/02/2023 | Check-out |
| 233 - Aptº duplo com ar condici... | Jader Vinicius Gomes de Oliveira | R$ 200,00 | 08/02/2023 | 09/02/2023 | Check-out |
| 302 - Suite ar solteiro | Danilo Magno Langholz | R$ 140,00 | 08/02/2023 | 09/02/2023 | Check-out |
| 225 - Aptº triplo com ar condic... | Alisson Pinho Andrade | R$ 150,00 | 08/02/2023 | 09/02/2023 | Check-out |
| 219 - Aptº duplo com ar condici... | EDUARDO ABRANTES PEMCHEL | R$ 150,00 | 08/02/2023 | 09/02/2023 | Check-out |
| 307 - Suite ar casal | PAULO EDUARDO BRIANEZIO DE CARVALHO | R$ 170,00 | 08/02/2023 | 10/02/2023 | Check-out |
| 230 - Aptº individual com venti... | Wender Gregorio Moreira | R$ 120,00 | 08/02/2023 | 09/02/2023 | Check-out |
| 303 - Suite ar Cama de solteiro | Sergio Miranda de Almeida | R$ 200,00 | 08/02/2023 | 09/02/2023 | Check-out |
| 321 - Aptº duplo com ar condici... | NILTON GONCALVES ARAUJO | R$ 310,00 | 08/02/2023 | 09/02/2023 | Check-out |
| 223 - Aptº duplo com ar condici... | Alisson Pinho Andrade | R$ 150,00 | 07/02/2023 | 08/02/2023 | Check-out |
| 202 - Aptº duplo com ar condici... | CRISTIAN MARCELO PATENTE DE ANDRADE | R$ 200,00 | 07/02/2023 | 08/02/2023 | Check-out |
| 218 - Aptº duplo com ar condici... | Rhasler Ribeiro De Almeida | R$ 170,00 | 07/02/2023 | 09/02/2023 | Check-out |
| 209 - Aptº duplo com ventilador | LUZIA CARDOSO | R$ 110,00 | 07/02/2023 | 08/02/2023 | Check-out |
| 230 - Aptº individual com venti... | Moises Aser De Araujo Chaves | R$ 110,00 | 07/02/2023 | 08/02/2023 | Check-out |
| 217 - Aptº individual com venti... | JONATHAN MARQUES ROQUE FARIAS | R$ 110,00 | 07/02/2023 | 08/02/2023 | Check-out |
207 - Aptº duplo com ar co...
Sergio Miranda de Almeida
09/02/2023
→
10/02/2023
R$ 200,00
244 - Aptº suite master
HERNANE BATISTA FONSECA LEAL
09/02/2023
→
11/02/2023
R$ 200,00
235 - Aptº duplo com ar co...
ANA LIDIA GIL BOTELHO
09/02/2023
→
10/02/2023
R$ 220,00
234 - Aptº duplo com ar co...
RAQUEL PEREIRA CANAAN
08/02/2023
→
09/02/2023
R$ 150,00
220 - Aptº triplo com ar c...
Jussara Maria Da Rocha Silva
08/02/2023
→
09/02/2023
R$ 150,00
223 - Aptº duplo com ar co...
Aurelio Henrique Sales
08/02/2023
→
09/02/2023
R$ 160,00
246 - Aptº duplo com venti...
Elder Bruno De Oliveira
08/02/2023
→
09/02/2023
R$ 90,00
245 - Aptº duplo com venti...
NUBIO WALACE MORAIS
08/02/2023
→
09/02/2023
R$ 90,00
211 - Aptº duplo com ar co...
RODRIGO FONSECA DE LIMA
08/02/2023
→
09/02/2023
R$ 120,00
214 - Aptº duplo com ar co...
MARCUS VINICIUS SORROCHE DE SOUSA
08/02/2023
→
09/02/2023
R$ 120,00
235 - Aptº duplo com ar co...
Jose Roberto Cezario
08/02/2023
→
09/02/2023
R$ 170,00
209 - Aptº duplo com venti...
Valdemar Goncalves Lo
08/02/2023
→
09/02/2023
R$ 110,00
217 - Aptº individual com...
Breno Augusto Dos Santos
08/02/2023
→
09/02/2023
R$ 110,00
227 - Aptº triplo com ar c...
FERNANDA KATLYN ALVES DE ARAUJO
08/02/2023
→
09/02/2023
R$ 200,00
301 - Suite solteiro ar
JONATHAN MARQUES ROQUE FARIAS
08/02/2023
→
09/02/2023
R$ 140,00
202 - Aptº duplo com ar co...
ANDRE DE SOUZA PIRES
08/02/2023
→
10/02/2023
R$ 130,00
233 - Aptº duplo com ar co...
Jader Vinicius Gomes de Oliveira
08/02/2023
→
09/02/2023
R$ 200,00
302 - Suite ar solteiro
Danilo Magno Langholz
08/02/2023
→
09/02/2023
R$ 140,00
225 - Aptº triplo com ar c...
Alisson Pinho Andrade
08/02/2023
→
09/02/2023
R$ 150,00
219 - Aptº duplo com ar co...
EDUARDO ABRANTES PEMCHEL
08/02/2023
→
09/02/2023
R$ 150,00
307 - Suite ar casal
PAULO EDUARDO BRIANEZIO DE CARVALHO
08/02/2023
→
10/02/2023
R$ 170,00
230 - Aptº individual com...
Wender Gregorio Moreira
08/02/2023
→
09/02/2023
R$ 120,00
303 - Suite ar Cama de sol...
Sergio Miranda de Almeida
08/02/2023
→
09/02/2023
R$ 200,00
321 - Aptº duplo com ar co...
NILTON GONCALVES ARAUJO
08/02/2023
→
09/02/2023
R$ 310,00
223 - Aptº duplo com ar co...
Alisson Pinho Andrade
07/02/2023
→
08/02/2023
R$ 150,00
202 - Aptº duplo com ar co...
CRISTIAN MARCELO PATENTE DE ANDRADE
07/02/2023
→
08/02/2023
R$ 200,00
218 - Aptº duplo com ar co...
Rhasler Ribeiro De Almeida
07/02/2023
→
09/02/2023
R$ 170,00
209 - Aptº duplo com venti...
LUZIA CARDOSO
07/02/2023
→
08/02/2023
R$ 110,00
230 - Aptº individual com...
Moises Aser De Araujo Chaves
07/02/2023
→
08/02/2023
R$ 110,00
217 - Aptº individual com...
JONATHAN MARQUES ROQUE FARIAS
07/02/2023
→
08/02/2023
R$ 110,00