Relatório de Hospedagem
Período: Início até Atualidade
Total de Reservas
22954
Valor Total
R$ 4.193.456,52
Ticket Médio
R$ 182,69
| Quarto | Cliente | Valor | Check-in | Check-out | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 210 - Aptº duplo com ventilador... | JOSUE BENTO VIEIRA | R$ 110,00 | 31/01/2023 | 01/02/2023 | Check-out |
| 228 - Aptº duplo com ar condici... | VINICIUS FREITAS SANTOS | R$ 150,00 | 31/01/2023 | 01/02/2023 | Check-out |
| 229 - Aptº duplo com ar condici... | Vinicius Remigio Duarte | R$ 150,00 | 31/01/2023 | 01/02/2023 | Check-out |
| 219 - Aptº duplo com ar condici... | RUANE VIEIRA | R$ 150,00 | 31/01/2023 | 01/02/2023 | Check-out |
| 211 - Aptº duplo com ar condici... | JOKASTA QUARESMA SENA RUAS | R$ 140,00 | 31/01/2023 | 02/02/2023 | Check-out |
| 238 - Aptº duplo com ar condici... | Osmar Fernandes Agostini Jr. | R$ 150,00 | 31/01/2023 | 02/02/2023 | Check-out |
| 232 - Aptº duplo com ar condici... | WELLINGTON PABLO DE SOUZA | R$ 160,00 | 31/01/2023 | 01/02/2023 | Check-out |
| 202 - Aptº duplo com ar condici... | VALDECIR ANTONIO FERNANDES | R$ 200,00 | 31/01/2023 | 01/02/2023 | Check-out |
| 234 - Aptº duplo com ar condici... | ALTEMAR REBELO | R$ 190,00 | 31/01/2023 | 01/02/2023 | Check-out |
| 226 - Aptº triplo com ar condic... | Herculano Benevenute Rabelo Filho | R$ 270,00 | 31/01/2023 | 01/02/2023 | Check-out |
| 241 - Aptº duplo com ar condici... | JOAO AGUIAR DOS SANTOS | R$ 230,00 | 31/01/2023 | 01/02/2023 | Check-out |
| 236 - Aptº duplo com ar condici... | Adelson Batista De Freitas | R$ 230,00 | 31/01/2023 | 01/02/2023 | Check-out |
| 204 - Aptº duplo com ar condici... | Lea Cordeiro De Oliveira Dos Santos | R$ 180,00 | 31/01/2023 | 01/02/2023 | Check-out |
| 245 - Aptº duplo com ventilador | FILIPE RAYAN RODRIGUES MENDES | R$ 90,00 | 31/01/2023 | 01/02/2023 | Check-out |
| 246 - Aptº duplo com ventilador | VALTER FERREIRA SOARES | R$ 90,00 | 31/01/2023 | 01/02/2023 | Check-out |
| 242 - Aptº duplo com ar condici... | Matheus Ferreira Pithon Brito | R$ 180,00 | 31/01/2023 | 01/02/2023 | Check-out |
| 224 - Aptº duplo com ar condici... | Washington Gonçalves Dos Santos | R$ 160,00 | 30/01/2023 | 03/02/2023 | Check-out |
| 217 - Aptº individual com venti... | LEANDRO FRANCISCO BITENCOURT | R$ 120,00 | 30/01/2023 | 31/01/2023 | Check-out |
| 226 - Aptº triplo com ar condic... | Ulisses Baron | R$ 230,00 | 30/01/2023 | 31/01/2023 | Check-out |
| 221 - Aptº triplo com ar condic... | Isabel Cristina Diniz | R$ 240,00 | 30/01/2023 | 31/01/2023 | Check-out |
| 222 - Aptº triplo com ar condic... | BRUNA DINIZ MOREIRA | R$ 240,00 | 30/01/2023 | 31/01/2023 | Check-out |
| 233 - Aptº duplo com ar condici... | AMINADABE BRAZ DE SANTANA | R$ 190,00 | 30/01/2023 | 31/01/2023 | Check-out |
| 223 - Aptº duplo com ar condici... | Matheus Nery Costa De Macedo | R$ 160,00 | 30/01/2023 | 01/02/2023 | Check-out |
| 211 - Aptº duplo com ar condici... | Diego Rodrigues De Assis | R$ 140,00 | 30/01/2023 | 31/01/2023 | Check-out |
| 232 - Aptº duplo com ar condici... | Vagner Batista De Menezes | R$ 200,00 | 30/01/2023 | 31/01/2023 | Check-out |
| 234 - Aptº duplo com ar condici... | EDUARDO ROBERTO PEREIRA DE JESUS | R$ 170,00 | 30/01/2023 | 31/01/2023 | Check-out |
| 210 - Aptº duplo com ventilador... | WINSTON FRANKLIN SILVA VANDI | R$ 110,00 | 30/01/2023 | 31/01/2023 | Check-out |
| 213 - Aptº duplo com ar condici... | Bruno Da Silva Santos | R$ 150,00 | 30/01/2023 | 01/02/2023 | Check-out |
| 239 - Aptº duplo com ar condici... | Bruno Baston Pantoja | R$ 150,00 | 30/01/2023 | 02/02/2023 | Check-out |
| 232 - Aptº duplo com ar condici... | Tiago torres Pereira | R$ 200,00 | 29/01/2023 | 29/01/2023 | Check-out |
210 - Aptº duplo com venti...
JOSUE BENTO VIEIRA
31/01/2023
→
01/02/2023
R$ 110,00
228 - Aptº duplo com ar co...
VINICIUS FREITAS SANTOS
31/01/2023
→
01/02/2023
R$ 150,00
229 - Aptº duplo com ar co...
Vinicius Remigio Duarte
31/01/2023
→
01/02/2023
R$ 150,00
219 - Aptº duplo com ar co...
RUANE VIEIRA
31/01/2023
→
01/02/2023
R$ 150,00
211 - Aptº duplo com ar co...
JOKASTA QUARESMA SENA RUAS
31/01/2023
→
02/02/2023
R$ 140,00
238 - Aptº duplo com ar co...
Osmar Fernandes Agostini Jr.
31/01/2023
→
02/02/2023
R$ 150,00
232 - Aptº duplo com ar co...
WELLINGTON PABLO DE SOUZA
31/01/2023
→
01/02/2023
R$ 160,00
202 - Aptº duplo com ar co...
VALDECIR ANTONIO FERNANDES
31/01/2023
→
01/02/2023
R$ 200,00
234 - Aptº duplo com ar co...
ALTEMAR REBELO
31/01/2023
→
01/02/2023
R$ 190,00
226 - Aptº triplo com ar c...
Herculano Benevenute Rabelo Filho
31/01/2023
→
01/02/2023
R$ 270,00
241 - Aptº duplo com ar co...
JOAO AGUIAR DOS SANTOS
31/01/2023
→
01/02/2023
R$ 230,00
236 - Aptº duplo com ar co...
Adelson Batista De Freitas
31/01/2023
→
01/02/2023
R$ 230,00
204 - Aptº duplo com ar co...
Lea Cordeiro De Oliveira Dos Santos
31/01/2023
→
01/02/2023
R$ 180,00
245 - Aptº duplo com venti...
FILIPE RAYAN RODRIGUES MENDES
31/01/2023
→
01/02/2023
R$ 90,00
246 - Aptº duplo com venti...
VALTER FERREIRA SOARES
31/01/2023
→
01/02/2023
R$ 90,00
242 - Aptº duplo com ar co...
Matheus Ferreira Pithon Brito
31/01/2023
→
01/02/2023
R$ 180,00
224 - Aptº duplo com ar co...
Washington Gonçalves Dos Santos
30/01/2023
→
03/02/2023
R$ 160,00
217 - Aptº individual com...
LEANDRO FRANCISCO BITENCOURT
30/01/2023
→
31/01/2023
R$ 120,00
226 - Aptº triplo com ar c...
Ulisses Baron
30/01/2023
→
31/01/2023
R$ 230,00
221 - Aptº triplo com ar c...
Isabel Cristina Diniz
30/01/2023
→
31/01/2023
R$ 240,00
222 - Aptº triplo com ar c...
BRUNA DINIZ MOREIRA
30/01/2023
→
31/01/2023
R$ 240,00
233 - Aptº duplo com ar co...
AMINADABE BRAZ DE SANTANA
30/01/2023
→
31/01/2023
R$ 190,00
223 - Aptº duplo com ar co...
Matheus Nery Costa De Macedo
30/01/2023
→
01/02/2023
R$ 160,00
211 - Aptº duplo com ar co...
Diego Rodrigues De Assis
30/01/2023
→
31/01/2023
R$ 140,00
232 - Aptº duplo com ar co...
Vagner Batista De Menezes
30/01/2023
→
31/01/2023
R$ 200,00
234 - Aptº duplo com ar co...
EDUARDO ROBERTO PEREIRA DE JESUS
30/01/2023
→
31/01/2023
R$ 170,00
210 - Aptº duplo com venti...
WINSTON FRANKLIN SILVA VANDI
30/01/2023
→
31/01/2023
R$ 110,00
213 - Aptº duplo com ar co...
Bruno Da Silva Santos
30/01/2023
→
01/02/2023
R$ 150,00
239 - Aptº duplo com ar co...
Bruno Baston Pantoja
30/01/2023
→
02/02/2023
R$ 150,00
232 - Aptº duplo com ar co...
Tiago torres Pereira
29/01/2023
→
29/01/2023
R$ 200,00