Relatório de Hospedagem
Período: Início até Atualidade
Total de Reservas
22954
Valor Total
R$ 4.193.456,52
Ticket Médio
R$ 182,69
| Quarto | Cliente | Valor | Check-in | Check-out | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 211 - Aptº duplo com ar condici... | Whodson de Oliveira Figueiredo | R$ 150,00 | 02/02/2023 | 04/02/2023 | Check-out |
| 217 - Aptº individual com venti... | LEANDRO FRANCISCO BITENCOURT | R$ 120,00 | 02/02/2023 | 03/02/2023 | Check-out |
| 236 - Aptº duplo com ar condici... | Flavio Henrique De Oliveira | R$ 160,00 | 02/02/2023 | 03/02/2023 | Check-out |
| 238 - Aptº duplo com ar condici... | Valdemir De Jesus Fernandes | R$ 180,00 | 02/02/2023 | 03/02/2023 | Check-out |
| 204 - Aptº duplo com ar condici... | Fabricio Teixeira Valinho | R$ 130,00 | 02/02/2023 | 03/02/2023 | Check-out |
| 241 - Aptº duplo com ar condici... | CARLOS ANTONIO ROCHA BARRETO | R$ 150,00 | 02/02/2023 | 03/02/2023 | Check-out |
| 231 - Aptº duplo com ar condici... | Francisco Costa Junior | R$ 160,00 | 02/02/2023 | 03/02/2023 | Check-out |
| 232 - Aptº duplo com ar condici... | Matheus Phelipe Pereira Almeida | R$ 160,00 | 02/02/2023 | 03/02/2023 | Check-out |
| 233 - Aptº duplo com ar condici... | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | R$ 160,00 | 02/02/2023 | 03/02/2023 | Check-out |
| 234 - Aptº duplo com ar condici... | MAFRAN DIAS DA COSTA | R$ 160,00 | 02/02/2023 | 03/02/2023 | Check-out |
| 217 - Aptº individual com venti... | LEANDRO FRANCISCO BITENCOURT | R$ 120,00 | 01/02/2023 | 02/02/2023 | Check-out |
| 231 - Aptº duplo com ar condici... | GUILIANO PEREIRA DOS SANTOS | R$ 160,00 | 01/02/2023 | 02/02/2023 | Check-out |
| 210 - Aptº duplo com ventilador... | Alessandro Almeida Mendes | R$ 110,00 | 01/02/2023 | 03/02/2023 | Check-out |
| 236 - Aptº duplo com ar condici... | LUCIMAR LIZANDRO DE FREITAS | R$ 160,00 | 01/02/2023 | 02/02/2023 | Check-out |
| 208 - Aptº duplo com ar condici... | Jordan Lima Oliveira | R$ 140,00 | 01/02/2023 | 02/02/2023 | Check-out |
| 309 - Suite ar casal | MARIO ALVES FERREIRA | R$ 150,00 | 01/02/2023 | 02/02/2023 | Check-out |
| 237 - Aptº suite master | EMANUELE MARES OILIVEIRA | R$ 260,00 | 01/02/2023 | 02/02/2023 | Check-out |
| 232 - Aptº duplo com ar condici... | Marcio Ednardo De Oliveira Carvalho | R$ 200,00 | 01/02/2023 | 02/02/2023 | Check-out |
| 202 - Aptº duplo com ar condici... | Marcielio Pereira Costa | R$ 150,00 | 01/02/2023 | 02/02/2023 | Check-out |
| 241 - Aptº duplo com ar condici... | Clodoaldo Rodrigues Almeida | R$ 160,00 | 01/02/2023 | 02/02/2023 | Check-out |
| 221 - Aptº triplo com ar condic... | Lauriano Souza Campos | R$ 180,00 | 01/02/2023 | 02/02/2023 | Check-out |
| 234 - Aptº duplo com ar condici... | Jader Vinicius Gomes de Oliveira | R$ 180,00 | 01/02/2023 | 02/02/2023 | Check-out |
| 206 - Aptº duplo com ar condici... | Alexandre Ramos Pereira | R$ 150,00 | 01/02/2023 | 05/02/2023 | Check-out |
| 233 - Aptº duplo com ar condici... | Genezio Aparecido Ferreira | R$ 200,00 | 01/02/2023 | 02/02/2023 | Check-out |
| 204 - Aptº duplo com ar condici... | Fabiano Gonçalves Ferreira | R$ 150,00 | 01/02/2023 | 02/02/2023 | Check-out |
| 205 - Aptº duplo com ar condici... | RICARDO RODRIGO BARROS | R$ 150,00 | 01/02/2023 | 02/02/2023 | Check-out |
| 229 - Aptº duplo com ar condici... | Esdras Gomes Farias | R$ 160,00 | 01/02/2023 | 02/02/2023 | Check-out |
| 203 - Aptº duplo com ventilador... | FERNANDO AUGUSTO DE LIMA | R$ 160,00 | 01/02/2023 | 02/02/2023 | Check-out |
| 207 - Aptº duplo com ar condici... | Adimar Viana de Sousa | R$ 120,00 | 31/01/2023 | 02/02/2023 | Check-out |
| 217 - Aptº individual com venti... | LEANDRO FRANCISCO BITENCOURT | R$ 120,00 | 31/01/2023 | 01/02/2023 | Check-out |
211 - Aptº duplo com ar co...
Whodson de Oliveira Figueiredo
02/02/2023
→
04/02/2023
R$ 150,00
217 - Aptº individual com...
LEANDRO FRANCISCO BITENCOURT
02/02/2023
→
03/02/2023
R$ 120,00
236 - Aptº duplo com ar co...
Flavio Henrique De Oliveira
02/02/2023
→
03/02/2023
R$ 160,00
238 - Aptº duplo com ar co...
Valdemir De Jesus Fernandes
02/02/2023
→
03/02/2023
R$ 180,00
204 - Aptº duplo com ar co...
Fabricio Teixeira Valinho
02/02/2023
→
03/02/2023
R$ 130,00
241 - Aptº duplo com ar co...
CARLOS ANTONIO ROCHA BARRETO
02/02/2023
→
03/02/2023
R$ 150,00
231 - Aptº duplo com ar co...
Francisco Costa Junior
02/02/2023
→
03/02/2023
R$ 160,00
232 - Aptº duplo com ar co...
Matheus Phelipe Pereira Almeida
02/02/2023
→
03/02/2023
R$ 160,00
233 - Aptº duplo com ar co...
MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA
02/02/2023
→
03/02/2023
R$ 160,00
234 - Aptº duplo com ar co...
MAFRAN DIAS DA COSTA
02/02/2023
→
03/02/2023
R$ 160,00
217 - Aptº individual com...
LEANDRO FRANCISCO BITENCOURT
01/02/2023
→
02/02/2023
R$ 120,00
231 - Aptº duplo com ar co...
GUILIANO PEREIRA DOS SANTOS
01/02/2023
→
02/02/2023
R$ 160,00
210 - Aptº duplo com venti...
Alessandro Almeida Mendes
01/02/2023
→
03/02/2023
R$ 110,00
236 - Aptº duplo com ar co...
LUCIMAR LIZANDRO DE FREITAS
01/02/2023
→
02/02/2023
R$ 160,00
208 - Aptº duplo com ar co...
Jordan Lima Oliveira
01/02/2023
→
02/02/2023
R$ 140,00
309 - Suite ar casal
MARIO ALVES FERREIRA
01/02/2023
→
02/02/2023
R$ 150,00
237 - Aptº suite master
EMANUELE MARES OILIVEIRA
01/02/2023
→
02/02/2023
R$ 260,00
232 - Aptº duplo com ar co...
Marcio Ednardo De Oliveira Carvalho
01/02/2023
→
02/02/2023
R$ 200,00
202 - Aptº duplo com ar co...
Marcielio Pereira Costa
01/02/2023
→
02/02/2023
R$ 150,00
241 - Aptº duplo com ar co...
Clodoaldo Rodrigues Almeida
01/02/2023
→
02/02/2023
R$ 160,00
221 - Aptº triplo com ar c...
Lauriano Souza Campos
01/02/2023
→
02/02/2023
R$ 180,00
234 - Aptº duplo com ar co...
Jader Vinicius Gomes de Oliveira
01/02/2023
→
02/02/2023
R$ 180,00
206 - Aptº duplo com ar co...
Alexandre Ramos Pereira
01/02/2023
→
05/02/2023
R$ 150,00
233 - Aptº duplo com ar co...
Genezio Aparecido Ferreira
01/02/2023
→
02/02/2023
R$ 200,00
204 - Aptº duplo com ar co...
Fabiano Gonçalves Ferreira
01/02/2023
→
02/02/2023
R$ 150,00
205 - Aptº duplo com ar co...
RICARDO RODRIGO BARROS
01/02/2023
→
02/02/2023
R$ 150,00
229 - Aptº duplo com ar co...
Esdras Gomes Farias
01/02/2023
→
02/02/2023
R$ 160,00
203 - Aptº duplo com venti...
FERNANDO AUGUSTO DE LIMA
01/02/2023
→
02/02/2023
R$ 160,00
207 - Aptº duplo com ar co...
Adimar Viana de Sousa
31/01/2023
→
02/02/2023
R$ 120,00
217 - Aptº individual com...
LEANDRO FRANCISCO BITENCOURT
31/01/2023
→
01/02/2023
R$ 120,00